Destinations
| Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|
| HC 304 | 20:25 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Take off at 20:17 |
| HF 500 | 20:40 | ACCRA | T1 | Check-in |
| HF 824 | 20:50 | LIBREVILLE | T1 | Take off at 21:07 |
| KQ 521 | 21:15 | NAIROBI | T1 | Boarding |
| HF 020 | 08:00 | BOUAKE | T1 | |
| AF 703 | 22:10 | PARIS (CDG) | T1 | Check-in |
| TU 399 | 22:30 | TUNIS | T1 | Check-in |
| HF 806 | 22:40 | DOUALA | T1 | Check-in |
| HF 9000 | 23:00 | MORONI (HAHAYA) | T1 | |
| SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 | Check-in |
| Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|
| R2 3043 | 13:15 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Landed at 14:09 |
| EK 787 | 14:25 | DUBAI | T1 | Landed at 14:23 |
| HF 035 | 15:00 | SAN PEDRO | T1 | Landed at 14:52 |
| KP 010 | 15:40 | LOME | T1 | Landed at 15:23 |
| HF 711 | 16:40 | BAMAKO | T1 | Landed at 16:45 |
| L6 112 | 17:20 | NOUAKCHOTT | T1 | Landed at 17:08 |
| TU 399 | 21:30 | TUNIS | T1 | Expected at 22:09 |
| SS 984 | 21:40 | PARIS (ORLY) | T1 | Expected at 21:52 |
| HF 731 | 21:40 | OUAGADOUGOU | T1 | Expected at 21:42 |
| AF 704 | 23:40 | PARIS (CDG) | T1 | Delayed at 01:12 |
Destinations