Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan
Flight Scheduled Destination Terminal Status
TU 397 02:20 TUNIS T2 Take off at 04:07
MS 883 03:20 LE-CAIRE T2 Take off at 04:01
AT 532 05:50 CASABLANCA T1 Take off at 05:54
HF 712 08:00 BAMAKO T1
KP 011 09:00 LOME T1
ME 572 10:20 BEYROUTH T1
2J 519 11:30 OUAGADOUGOU T1
HC 305 11:45 COTONOU T2
ET 934 12:00 ADDIS ABEBA T1
HF 034 13:00 SAN PEDRO T2
Flight Scheduled Origin Terminal Status
TU 397 01:20 TUNIS T2 Landed at 02:59
MS 883 02:25 LE-CAIRE T2 Landed at 02:41
AT 533 04:50 CASABLANCA T1 Landed at 04:37
ME 571 08:35 BEYROUTH T1
2J 519 10:30 OUAGADOUGOU T1
HC 305 10:45 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
ET 934 11:00 CONAKRY T1
HF 511 11:50 LOME T1
ET 512 12:00 ADDIS ABEBA T1
HF 501 12:00 ACCRA T1

Brazil SAO PAULO-VIRACOPOS
côte d’ivoire ABIDJAN
FRENCH POLYNESIA TAHITI FAA’A BORA BORA RAIATEA RANGIROA
CYPRUS LARNAKA PAFOS