Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan
Flight Scheduled Destination Terminal Status
HF 839 03:00 POINTE NOIRE T1
MS 884 03:10 LE-CAIRE T1
AT 532 05:45 CASABLANCA T1
HF 706 07:00 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1
ME 576 09:10 BEYROUTH T1
HF 029 11:00 BOUAKE T2
KP 051 11:00 LOME T1
HF 529 11:30 COTONOU T1
HC 305 11:45 COTONOU T2
ET 934 12:00 ADDIS ABEBA T1
Flight Scheduled Origin Terminal Status
AF 706 00:20 PARIS (CDG) T1 Landed at 00:15
TU 400 00:30 BAMAKO T2
MS 883 02:15 LE-CAIRE T1
AT 533 04:45 CASABLANCA T1
ME 575 07:25 BEYROUTH T1
KP 051 10:20 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T1
HC 305 10:45 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
ET 934 11:00 CONAKRY T1
ET 512 12:00 ADDIS ABEBA T1
HF 827 12:00 LIBREVILLE T1

Gallery

Brazil SAO PAULO-VIRACOPOS
côte d’ivoire ABIDJAN
FRENCH POLYNESIA TAHITI FAA’A BORA BORA RAIATEA RANGIROA
CYPRUS LARNAKA PAFOS