Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan
Flight Scheduled Destination Terminal Status
KQ 521 00:20 NAIROBI T2
TU 400 01:20 TUNIS T2
MS 884 03:20 LE-CAIRE T2
AF 705 04:00 PARIS (CDG) T1
AT 532 05:50 CASABLANCA T1
KP 011 09:10 LOME T1
ME 576 10:05 BEYROUTH T1
HC 305 11:45 COTONOU T2
ET 934 12:00 ADDIS ABEBA T1
2J 508 12:50 OUAGADOUGOU T1
Flight Scheduled Origin Terminal Status
TU 400 00:20 BAMAKO T2
AF 706 02:15 PARIS (CDG) T1
MS 883 02:25 LE-CAIRE T2
AT 533 04:50 CASABLANCA T1
ME 575 08:20 BEYROUTH T1
HC 305 10:45 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2
ET 934 11:00 CONAKRY T1
2J 507 11:50 OUAGADOUGOU T1
ET 512 12:00 ADDIS ABEBA T1
EK 787 15:00 DUBAI T1

Gallery

Brazil SAO PAULO-VIRACOPOS
côte d’ivoire ABIDJAN
FRENCH POLYNESIA TAHITI FAA’A BORA BORA RAIATEA RANGIROA
CYPRUS LARNAKA PAFOS