Abidjan international airport Félix Houphouët-Boigny
Flight Scheduled Destination Terminal Status
KQ 520 14:40 DAKAR (BLAISE DIAGNE) T2 Take off at 15:31
EK 788 14:50 DUBAI T1 Take off at 15:02
HF 044 16:00 KORHOGO T2 Check-in
P4 7771 00:00 LAGOS T1
HF 034 13:00 SAN PEDRO T2
AT 534 16:45 CASABLANCA T1 Check-in
SN 229 17:45 BRUXELLES T1
SA 057 18:00 JOHANNESBOURG T1
HF 730 18:45 OUAGADOUGOU T1
KQ 521 20:05 NAIROBI T2
Flight Scheduled Origin Terminal Status
EK 787 13:20 DUBAI T1 Landed at 13:24
KQ 520 13:50 NAIROBI T2 Landed at 13:55
HF 035 15:00 SAN PEDRO T2 Landed at 14:20
KP 010 15:40 LOME T1 Landed at 15:27
AT 535 15:45 CASABLANCA T1 Expected at 15:54
SN 229 16:35 BRUXELLES T1 Expected at 16:25
SA 056 17:00 JOHANNESBOURG T1
HF 711 17:30 BAMAKO T1
HF 903 17:40 JOHANNESBOURG T1 Expected at 17:44
AF 702 18:35 PARIS (CDG) T1 Expected at 18:37

Statistics

Brazil SAO PAULO-VIRACOPOS
côte d’ivoire ABIDJAN
FRENCH POLYNESIA TAHITI FAA’A BORA BORA RAIATEA RANGIROA
CYPRUS LARNAKA PAFOS