Destinations
Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|
HF 746 | 17:00 | NIAMEY | T1 | Take off at 17:11 |
HF 500 | 17:20 | ACCRA | T1 | Take off at 17:37 |
SN 229 | 17:45 | BRUXELLES | T1 | Canceled |
SA 057 | 18:00 | JOHANNESBOURG | T1 | Take off at 19:03 |
AT 534 | 18:30 | CASABLANCA | T1 | |
HF 520 | 20:00 | COTONOU | T1 | |
KQ 521 | 20:05 | NAIROBI | T2 | |
HC 216 | 20:25 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
AF 703 | 21:20 | PARIS (CDG) | T1 | |
TU 399 | 21:30 | TUNIS | T2 |
Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|
HF 713 | 12:20 | BAMAKO | T1 | Landed at 11:55 |
HF 747 | 13:15 | NIAMEY | T1 | Landed at 12:54 |
HF 701 | 13:30 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Landed at 13:02 |
ET 935 | 13:45 | ADDIS ABEBA | T1 | Landed at 13:20 |
EK 787 | 13:50 | DUBAI | T1 | Landed at 14:45 |
HF 035 | 15:30 | SAN PEDRO | T2 | Landed at 15:15 |
HC 215 | 19:25 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 | |
TK 561 | 20:20 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | |
TU 399 | 20:45 | TUNIS | T2 | |
AF 706 | 22:55 | PARIS (CDG) | T1 |
Destinations